研修室及び会議室
(税込み 単位:円)
時間 | |||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~21:00 1時間につき | ||
室名 | 大研修室 | 8,550 (4,280) | 11,400 (5,700) | 19,950 (9,980) | 2,850 (1,430) |
中研修室A | 4,290 (2,130) | 5,720 (2,840) | 10,010 (4,970) | 1,430 (710) | |
中研修室B | 3,960 (1,980) | 5,280 (2,640) | 9,240 (4,620) | 1,320 (660) | |
中研修室C | 3,660 (1,830) | 4,880 (2,440) | 8,540 (4,270) | 1,220 (610) | |
小研修室A | 3,060 (1,530) | 4,080 (2,040) | 7,140 (3,570) | 1,020 (510) | |
小研修室B | 3,060 (1,530) | 4,080 (2,040) | 7,140 (3,570) | 1,020 (510) | |
会議室全室 | 2,640 (1,320) | 3,520 (1,760) | 6,160 (3,080) | 880 (440) | |
会議室1/2 | 1,320 (660) | 1,740 (870) | 3,060 (1,530) | 440 (220) |
多目的ホール
(税込み 単位:円)
時間 | |||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9時以前 17時以降の 1時間につき | ||
利用内容 | スポーツに使用する時 | 2,300 (1,150) | 3,000 (1,500) | 5,300 (2,650) | 1,120 (560) |
催物に使用する時 | 13,860 (6,930) | 18,480 (9,240) | 32,340 (16,170) | 6,930 (3,470) |
註:( )内は青少年団体の場合の料金となります。
催物で入場料を徴収する場合、または営業に使用する場合は、上記の表の2倍になります。
催物で入場料を徴収する場合、または営業に使用する場合は、上記の表の2倍になります。
ピロティ
1時間につきの料金です。(税込み 単位:円)
ピロティ | 利用面積 235㎡ | 11,750 |
註:ピロティの青少年料金はありません。
和室A・B(大広間)
1時間につきの料金です。(税込み 単位:円)
和室A又はBのみを使用 | 連結して大広間として使用 | |
和室A・B<大広間> | 775 (385) | 1,550 (770) |
青少年団体について
青少年団体とは、次の2つに合うものです。
- 青少年により組織される団体で、青少年の学習又は交流を目的としたものであること。
- 責任者及び構成員が明確である団体であること。